蔬菜类
11月1日上海农产品中心批发市场行情
2010-11-07 09:27  浏览:692

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
大白菜 1.8 1.6 1.7 78.0 江苏
洋白菜 1.8 1.6 1.7 5.0
韭菜 3.4 3.0 3.2 1.0
芹菜 5.0 4.0 4.5 2.0 上海
菠菜 5.0 4.0 4.5 2.0 兰州
油菜 2.0 1.4 1.7 45.0
菜花 6.0 3.6 4.8 7.5
蒜苗 10.0 10.0 10.0 3.0 江苏、山东
生菜 3.2 2.6 2.9 3.5 上海
黄瓜 4.0 2.4 3.2 4.0 山东
豆角 6.0 4.6 5.3 5.0 浙江、海南
青椒 3.6 3.4 3.5 5.0 江苏、浙江
西红柿 4.0 3.6 3.8 16.0 上海
土豆 4.0 2.6 3.3 11.0 山东
红萝卜 2.0 1.8 1.9 13.0 江苏、河北
白萝卜 2.6 2.2 2.4 47.0
冬瓜 1.0 0.8 0.9 48.0
南瓜 2.0 1.2 1.6 8.0 江苏、海南
莴笋 2.8 2.4 2.6 68.0 山东
西葫芦 4.0 2.4 3.2 5.0 山东、浙江
茄子 6.0 2.0 4.0 13.0 江苏、浙江
葱头 2.8 2.4 2.6 10.0
莲藕 4.0 3.6 3.8 0.5
大葱 3.4 3.0 3.2 10.0 沪、苏
平菇 4.0 4.0 4.0 1.0 上海
香菇 16.0 14.0 15.0 1.5 上海
富士苹果 9.5 3.6 6.55 100.0 山东、陕西
鸭梨 4.3 1.4 2.85 45.0 安徽河北
香蕉 5.2 2.8 4.0 8.0 进口国产
西瓜 6.3 1.5 3.9 23.0 海南
菠萝 4.3 2.0 3.15 1.0 广西、海南
巨峰葡萄 9.6 3.0 6.3 10.0 河北、山东
猪肉(白条猪) 19.5 13.0 17.61 301.6 上海、河南、浙江
牛肉 50.0 25.0 32.0 3.2 上海、浙江
粳米(普通) 4.5 3.6 4.05 220.0 江苏、东北
面粉 3.0 2.6 2.8 6.0
玉米 4.0 2.3 3.2 6.0 东北
大豆 5.8 5.6 5.7 8.0 江苏
一级豆油(散装) 9.6 9.4 9.5 4.0

发表评论
0评