蔬菜类
11月1日云南昆明呈贡龙城农产品市场行情
2010-11-07 09:27  浏览:646

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
洋白菜 1.6 1.2 1.4 180.0
大白菜 1.2 0.6 0.8 220.0
青笋 3.0 1.5 2.0 140.0
白萝卜 1.0 0.4 0.6 190.0
莲藕 5.0 3.0 4.0 100.0
大葱 1.8 1.2 1.5 60.0
大蒜 13.0 6.0 8.0 50.0
芹菜 2.5 1.7 2.0 140.0
菠菜 4.0 2.5 3.0 130.0
菜花 2.5 1.8 1.9 150.0
油菜 4.5 3.0 3.5 180.0
土豆 2.8 2.3 2.4 220.0
青椒 4.0 2.8 3.0 130.0
蒜薹 7.5 5.0 6.0 120.0
韭菜 3.0 2.0 2.5 100.0
黄瓜 2.8 1.5 2.5 130.0
西红柿 2.8 1.8 2.0 110.0
生姜 7.0 5.0 5.5 180.0
豆角 8.0 5.0 6.0 300.0
茄子 2.8 2.0 2.5 150.0
西洋芹 1.2 0.5 0.9 220.0
南瓜 2.5 1.8 2.0 135.0
毛豆 8.0 3.5 5.0 100.0
慈菇 5.0 3.5 4.0 130.0
黄豆芽 2.0 1.5 1.6 120.0
香菜 6.0 4.0 5.0 150.0
冬瓜 2.0 1.5 1.7 90.0
胡萝卜 3.0 1.5 2.5 120.0
苦瓜 3.5 2.5 3.0 150.0
西兰花 5.0 3.0 4.0 280.0
玉米棒 5.5 3.5 4.3 160.0
生菜 4.0 2.0 3.0 260.0
荷兰豆 8.0 6.0 7.0 170.0
韭黄 4.8 3.0 3.7 150.0
豇豆 3.0 2.0 2.5 180.0
小白菜 1.8 1.5 1.6 160.0
丝瓜 3.0 2.6 2.8 80.0
韭菜花 5.0 3.0 4.0 130.0
猪肉(白条猪) 19.0 15.5 16.0 170.0
牛肉 38.0 35.0 37.0 80.0
羊肉 40.0 36.0 38.0 30.0
红香蕉苹果 10.0 7.0 9.0 90.0
香蕉 5.0 3.5 4.0 120.0
巨峰葡萄 12.0 8.0 10.0 70.0
菠萝 4.0 2.8 3.2 150.0
鸭梨 6.0 4.5 5.2 110.0
西瓜 4.5 3.0 3.5 300.0

发表评论
0评