蔬菜类
10月29日山西省太原市河西农产品市场行情
2010-11-07 09:27  浏览:489

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
大白菜 1.0 0.7 0.85 136.0 河北、山西
白萝卜 1.2 1.0 1.1 47.5 山西
胡萝卜 1.2 1.0 1.1 51.0 山西、河南
土豆 3.2 2.0 2.6 147.0 山西、甘肃、内蒙
洋白菜 2.0 0.8 1.4 73.6 山西、河北
西红柿 3.0 1.4 2.2 46.0 山西、宁夏、河南、山东
茄子 2.4 1.4 1.9 82.0 山东、山西
菠菜 3.0 1.6 2.3 40.0 山西
豆角 3.0 2.6 2.8 72.0 山东、山西
黄瓜 2.2 1.6 1.9 88.0 山东、河南
青椒 2.4 1.4 1.9 38.5 山东、河南
蒜薹 7.2 6.4 6.8 26.5 山东
油菜 1.2 1.0 1.1 72.0 山西、河北
菜花 2.0 1.4 1.7 44.0 河北、山西
葱头 1.8 1.0 1.4 98.0 山西、甘肃
芹菜 2.2 1.6 1.9 32.3 山西、陕西
莴笋 2.0 1.6 1.8 25.5 山西、河北、河南
韭菜 4.6 2.4 3.5 22.5 山东
大葱 1.8 0.7 1.25 103.5 山西、河北、河南
尖椒 2.4 1.4 1.9 58.4 山东、河南
冬瓜 0.7 0.3 0.5 87.0 河南
南瓜 1.5 0.9 1.2 76.0 湖北、河南、河北
西葫芦 2.2 1.0 1.6 39.6 山东、河南
平菇 4.0 2.0 3.0 18.0 山东
大蒜 12.0 9.0 10.5 67.0 河南、山东
生姜 12.0 10.0 11.0 43.0 山东
丝瓜 3.0 1.8 2.4 28.5 山东
长茄子 4.0 2.0 3.0 36.0 山西、山东、河南
苦瓜 3.6 3.0 3.3 43.3 山东、河南
香菇 12.0 10.0 11.0 18.0
香菜 5.0 3.0 4.0 9.0
油麦菜 3.4 3.0 3.2 21.0 山西
生菜 2.6 2.4 2.5 24.2 山西、河北
红萝卜 2.0 0.9 1.45 13.0 山西、河北
西兰花 8.0 7.0 7.5 23.3 山东、山西
富士苹果 8.0 4.0 6.0 87.5 山西、陕西
西瓜 5.0 3.6 4.3 23.5
香蕉 3.0 3.0 3.0 111.0 广西、广东、海南
酥梨 2.8 2.8 2.8 68.0 河北、山西
山竹 18.0 18.0 18.0 7.7 泰国
菠萝 5.6 5.6 5.6 11.0 海南
柠檬 7.0 6.0 6.5 15.5 四川
哈密瓜 3.0 3.0 3.0 56.5 新疆、甘肃
猕猴桃 6.0 3.0 4.5 27.0 陕西
人参果 10.0 8.0 9.0 5.6
网纹瓜 3.2 3.2 3.2 11.2 甘肃、山东
核桃 36.0 26.0 31.0 50.0 山西
花生 9.0 8.0 8.5 42.0 山西
蛇果 20.0 20.0 20.0 6.0 美国
石榴 8.0 4.0 6.0 28.0 四川
葡萄 4.0 4.0 4.0 32.5 山西、河北
橙子 12.0 12.0 12.0 22.8 广西
柿子 2.0 2.0 2.0 32.5 山西、河北

发表评论
0评