蔬菜类
11月1日湖北武汉白沙洲农副产品大市场行情
2010-11-07 09:27  浏览:591

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
大白菜 1.2 0.5 0.85 190.0
洋白菜 2.8 1.0 1.9 150.0
菠菜 2.0 1.2 1.6 132.0
韭菜 2.4 1.4 1.9 35.0
芹菜 3.5 2.0 2.75 53.0
油菜 2.8 1.6 2.2 60.0
菜花 3.4 1.8 2.6 158.0
蒜薹 6.0 4.8 5.4 100.0
生菜 3.0 1.8 2.4 62.5
黄瓜 2.5 1.6 2.05 126.0
豆角 4.4 2.2 3.3 90.0
茄子 3.4 1.2 2.3 92.0
青椒 2.0 0.7 1.35 150.5
西红柿 3.8 2.8 3.3 140.0
土豆 2.6 1.5 2.05 270.0
胡萝卜 2.0 1.2 1.6 150.0
白萝卜 1.3 0.5 0.9 160.0
冬瓜 0.9 0.2 0.55 90.0
南瓜 1.2 0.4 0.8 77.0
莴笋 2.0 1.2 1.6 156.0
西葫芦 2.2 0.8 1.5 36.0
葱头 1.7 1.1 1.4 130.0
莲藕 4.0 2.4 3.2 50.0
大葱 2.6 1.6 2.1 160.0
平菇 3.2 2.2 2.7 2.5
香菇 14.0 4.0 9.0 67.0
粳米(普通) 4.0 3.8 3.9 20.0
籼米(晚籼米) 3.34 3.14 3.24 23.0
标准粉 2.54 2.34 2.44 35.0
玉米 2.2 2.0 2.1 16.0
大豆 4.9 4.7 4.8 30.0
一级豆油(散装) 9.55 9.35 9.45 30.0
菜油(散装) 9.5 9.3 9.4 28.0
色拉油 9.4 9.2 9.3 30.0
活草鱼 9.25 9.05 9.15 130.0
活鲤鱼 8.37 8.17 8.27 50.0
活鲫鱼 9.08 8.88 8.98 80.0
白鲢活鱼 4.37 4.17 4.27 88.0
花鲢活鱼 8.93 8.73 8.83 95.0
红椒 4.0 2.4 3.2 100.0
芋头 2.4 1.4 1.9 85.0
毛豆 3.8 2.4 3.1 39.0
空心菜 2.6 1.4 2.0 2.0
苋菜 3.0 1.4 2.2 2.0
丝瓜 4.0 3.0 3.5 25.0
苦瓜 4.0 1.6 2.8 56.5
香菜 7.0 3.0 5.0 26.0
玉米棒 2.3 1.0 1.65 62.0
西洋芹 2.6 1.2 1.9 60.0
荷兰豆 10.0 7.0 8.5 4.0
绿尖椒 2.6 1.5 2.05 67.0
红尖椒 5.5 2.5 4.0 21.0
菜苔 3.2 1.2 2.2 80.0
韭菜花 4.4 2.4 3.4 5.5
油麦菜 3.8 2.4 3.1 47.5
西兰花 6.0 4.0 5.0 44.0
茼蒿 3.8 1.6 2.7 20.0
生姜 6.0 3.4 4.7 65.0
茭白 3.8 2.4 3.1 45.0
大蒜 10.0 4.5 7.25 100.0
蒜苗 4.7 1.4 3.05 85.0
瓠子 2.6 1.0 1.8 32.0
小葱 6.5 4.0 5.25 50.0
山药 15.0 6.0 10.5 70.0
金针菇 8.0 5.0 6.5 20.0
豇豆 3.8 2.9 3.35 126.0

发表评论
0评