蔬菜类
11月1日甘肃酒泉春光农产品市场行情
2010-11-07 09:26  浏览:552

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
大白菜 1.0 0.8 0.9 98.0
油菜 2.4 2.0 2.2 86.0
菠菜 2.4 2.0 2.2 150.0
生菜 4.0 3.6 3.8 70.0
芹菜 2.8 2.4 2.6 110.0
葱头 1.4 1.0 1.2 175.0
大蒜 17.0 15.0 16.0 90.0
蒜苗 3.6 3.2 3.4 120.0
韭菜 3.4 3.0 3.2 115.0
青椒 6.0 5.0 5.6 82.0
茄子 5.0 4.6 4.8 100.0
西红柿 3.0 2.6 2.8 132.0
黄瓜 2.4 2.0 2.2 86.0
土豆 2.4 2.2 2.3 260.0
生姜 14.0 12.0 13.0 100.0
猪肉(白条猪) 22.0 20.0 21.0 50.0
牛肉 34.0 28.0 32.0 50.0
羊肉 34.0 29.0 32.0 82.0
白条鸡 16.0 14.0 15.0 52.0
鸡蛋 8.4 8.0 8.2 71.0
菜花 2.4 2.0 2.2 70.0
大葱 2.0 1.6 1.8 130.0
香蕉 5.6 4.0 4.8 45.0
蒜薹 13.0 10.0 11.0 40.0
西葫芦 3.4 3.0 3.2 70.0
黄豆芽 2.8 2.0 2.4 100.0

发表评论
0评