蔬菜类
11月1日天津武清大沙河批发市场行情
2010-11-07 09:26  浏览:449

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
大白菜 0.74 0.5 0.6 236.0
黄瓜 3.2 2.2 2.6 7.0
油菜 1.6 1.0 1.3 20.0
芹菜 1.7 1.6 1.65 14.0
菠菜 2.2 1.2 1.7 39.0
豆角 3.6 1.6 2.6 6.0
洋白菜 2.0 1.6 2.0 48.0
菜花 3.4 2.6 2.9 16.0
韭菜 4.2 3.2 3.6 10.0
大葱 1.4 1.4 1.4 16.0
茴香 2.4 1.8 2.1 22.0
莴笋 1.7 1.0 1.4 80.0
苦瓜 3.0 1.0 2.4 6.0
香菜 4.6 3.4 4.0 15.0
小白菜 1.0 0.8 0.9 19.0
生菜 3.0 2.8 2.9 9.0
冬瓜 0.4 0.4 0.4 5.0
芥菜 0.6 0.5 0.55 21.0
鲜食玉米 2.0 1.2 1.7 30.0

发表评论
0评