蔬菜类
10月29日浙江义乌农贸城市场行情
2010-11-07 09:26  浏览:490

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
大白菜 0.0 0.0 2.0 120.0
芹菜 0.0 0.0 5.6 95.0
韭菜 0.0 0.0 4.0 10.0
大蒜 0.0 0.0 14.0 15.0
莴笋 0.0 0.0 2.2 80.0
尖椒 0.0 0.0 2.9 160.0
青椒 0.0 0.0 3.6 45.0
西红柿 0.0 0.0 4.4 95.0
茄子 0.0 0.0 4.0 40.0
黄瓜 0.0 0.0 2.8 60.0
冬瓜 0.0 0.0 0.6 140.0
南瓜 0.0 0.0 3.0 50.0
丝瓜 0.0 0.0 4.0 35.0
胡萝卜 0.0 0.0 2.0 90.0
白萝卜 0.0 0.0 2.5 100.0
土豆 0.0 0.0 3.1 180.0
生姜 0.0 0.0 12.0 15.0
茭白 0.0 0.0 3.6 4.0
香菇 0.0 0.0 11.0 10.0
金针菇 0.0 0.0 12.0 6.0
富士苹果 7.0 3.5 5.25 45.0 山东、陕西
香梨 7.0 6.0 6.5 2.0 新疆
柿子 5.0 3.0 4.0 3.0 广西、山西、兰溪
石榴 8.5 6.0 7.25 4.0 云南
红提子 38.0 25.0 27.0 3.0
猕猴桃 50.0 7.0 28.5 3.0
巨峰葡萄 7.0 6.0 6.5 3.0 山东、新疆
香蕉 7.0 2.8 4.9 7.0
芒果 16.0 9.0 12.5 2.0
甘蔗 3.5 2.5 3.0 32.0 义乌
鸡蛋 0.0 0.0 8.8 17.0
猪肉(白条猪) 0.0 0.0 20.6 18.0

发表评论
0评