蔬菜类
10月29日武汉武商皇经堂农副产品批发市场行情
2010-11-07 09:25  浏览:536

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
大白菜 1.8 1.0 1.4 47.0 湖北省武汉市
小白菜 2.2 1.0 1.6 32.0 湖北省武汉市
洋白菜 2.4 1.4 1.9 31.0 湖北省武汉市
菜花 4.0 3.0 3.5 28.0 湖北省武汉市
莴笋 2.8 2.2 2.5 35.0 湖北省武汉市
芹菜 4.4 4.0 4.2 15.0 湖北省武汉市
大葱 3.6 3.0 3.3 14.0 湖北省武汉市
葱头 2.3 2.0 2.15 16.0 湖北省武汉市
青椒 3.0 1.5 2.25 44.0 湖北省武汉市
红椒 4.3 3.5 3.9 10.0 湖北省武汉市
茄子 3.5 1.6 2.55 10.0 湖北省武汉市
西红柿 3.5 2.5 3.0 32.0 湖北省武汉市
黄瓜 2.0 1.4 1.7 20.0 湖北省武汉市
冬瓜 0.6 0.4 0.6 15.0 湖北省武汉市
南瓜 1.2 0.7 0.95 12.0 湖北省武汉市
丝瓜 4.2 3.6 3.9 1.0
苦瓜 4.2 3.0 3.6 6.0 湖北省武汉市
瓠子 4.0 2.8 3.4 1.0 湖北省武汉市
白萝卜 1.6 1.0 1.3 42.0 湖北省武汉市
胡萝卜 2.6 2.0 2.3 20.0 湖北省武汉市
土豆 3.2 2.4 2.8 53.0 湖北省武汉市
平菇 5.0 2.4 3.7 2.0 湖北省武汉市
香菇 10.0 8.0 9.0 1.0 湖北省武汉市
豇豆 3.8 3.0 3.4 8.0 湖北省武汉市
豌豆 5.0 5.0 5.0 1.0
豆角 3.5 3.0 3.25 10.0 湖北省武汉市
毛豆 5.0 3.5 4.25 5.0 湖北省武汉市
大蒜 13.0 12.0 12.5 1.0
生姜 11.0 10.0 10.5 1.0
韭菜 3.0 2.8 2.9 4.0 湖北省武汉市
茭白 3.3 2.8 3.05 3.0 湖北省武汉市
小葱 4.0 3.5 3.75 1.0 湖北省武汉市
生菜 2.2 1.5 1.85 9.0 湖北省武汉市
菠菜 3.0 2.0 2.5 30.0 湖北省武汉市
芋头 2.6 2.0 2.3 27.0 湖北省武汉市
香菜 5.0 3.0 4.0 1.0 湖北省武汉市
蒜苗 7.0 1.8 4.4 10.0
油麦菜 2.5 2.0 2.25 11.0 湖北省武汉市
茼蒿 3.0 2.5 2.75 4.0 湖北省武汉市
猪肉(白条猪) 16.8 16.7 16.75 9.0 湖北省武汉市
鸡蛋 8.0 7.9 7.95 4.0 湖北省武汉市
西葫芦 2.3 1.8 2.05 2.0
西洋芹 4.0 3.0 3.5 13.0 湖北省武汉市
莲藕 3.2 2.0 2.6 36.0 湖北省武汉市

发表评论
0评