蔬菜类
10月25日江西九江浔阳大市场行情
2010-11-07 09:24  浏览:809

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
活鳜鱼 44.0 36.0 42.0 0.8
活鲫鱼 12.4 11.0 12.0 6.1
养殖鲶鱼 16.0 14.0 15.0 3.6
活鲤鱼 6.0 4.0 5.6 7.8
白鲢活鱼 5.0 3.4 4.6 10.8
活草鱼 10.0 8.0 9.4 8.65
乌鸡 16.0 0.0 15.6 2.8
活鸭 10.6 9.6 10.2 9.05
三黄鸡 10.8 0.0 10.4 3.4
活鸡 11.0 0.0 10.6 3.25
豆角 3.6 2.6 3.2 5.0
豇豆 3.2 0.0 3.0 7.0
香菇 8.0 0.0 7.4 1.0
平菇 5.0 0.0 4.6 2.3
莲藕 4.6 4.0 4.2 7.6
生姜 13.0 10.8 12.0 0.85
土豆 3.6 1.8 3.2 22.0
胡萝卜 2.0 1.8 1.9 16.0
白萝卜 1.6 0.0 1.5 26.0
瓠子 3.0 2.4 2.6 6.8
苦瓜 4.0 0.0 3.6 4.8
西葫芦 3.6 0.0 3.2 3.0
南瓜 1.0 0.0 0.9 28.0
冬瓜 0.8 0.36 0.7 30.0
黄瓜 2.8 0.0 2.4 12.0
西红柿 3.6 0.0 3.2 7.9
茄子 3.0 2.0 2.6 9.0
红椒 4.0 0.0 3.8 5.6
青椒 2.0 1.6 1.9 26.0
韭菜 4.0 3.2 3.6 2.8
蒜苗 5.6 5.0 5.2 4.0
蒜薹 7.0 0.0 6.6 3.8
大蒜 11.5 0.0 11.0 1.0
葱头 1.9 0.0 1.8 14.0
小葱 10.0 8.0 9.4 0.9
大葱 3.6 0.0 3.2 5.0
茼蒿 5.6 0.0 5.2 0.7
香菜 11.0 0.0 10.0 0.6
芹菜 3.6 0.0 3.2 12.0
莴笋 2.4 2.0 2.2 9.0
生菜 3.6 2.6 3.2 3.0
菜花 4.4 0.0 4.0 5.5
洋白菜 2.0 1.4 1.9 24.0
油菜 2.4 1.6 2.2 6.5
小白菜 3.6 2.4 3.2 4.5
大白菜 1.8 1.4 1.7 25.0
丝瓜 4.6 0.0 4.2 1.0
绿豆芽 2.4 0.0 2.2 6.0
黄豆芽 1.6 0.0 1.5 7.3
芋头 2.6 0.0 2.4 4.0
油麦菜 4.0 0.0 3.6 2.0
西兰花 7.6 0.0 7.2 1.0
水萝卜 3.0 0.0 2.6 1.1
木耳菜 4.0 0.0 3.6 1.6
毛豆 3.4 0.0 3.0 4.2
山药 8.0 0.0 7.4 1.0
良薯 1.4 0.0 1.3 10.0
鳊鱼 9.6 8.0 9.2 4.5
花鲢活鱼 10.0 8.0 9.4 4.4
菠菜 4.6 4.0 4.2 2.1
菜苔 4.6 4.0 4.2 1.9
猴头菇 10.0 0.0 9.4 0.8

发表评论
0评