蔬菜类
北京锦绣大地农副产品批发市场
2010-11-07 09:24  浏览:752

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
大白菜 1.2 1.0 1.1 9.0
小白菜 2.6 2.4 2.5 7.5
油菜 2.6 2.4 2.5 8.0
菠菜 3.0 2.8 2.9 6.0
洋白菜 1.3 1.1 1.2 8.5
菜花 2.8 2.6 2.7 7.0
生菜 5.2 5.0 5.1 5.0
莴笋 2.3 2.1 2.2 8.0
油麦菜 3.4 3.2 3.3 9.5
芹菜 2.5 2.3 2.4 8.0
西洋芹 6.6 6.0 6.3 1.0
香菜 4.8 4.6 4.7 4.0
茼蒿 5.6 5.4 5.5 2.5
空心菜 3.0 2.8 2.9 2.0
大葱 2.2 2.0 2.1 7.5
小葱 5.8 5.6 5.7 3.0
葱头 1.5 1.3 1.4 8.0
大蒜 13.0 12.0 12.5 4.5
蒜苗 8.6 8.4 8.5 4.5
韭菜 4.0 3.8 3.9 6.0
茴香 2.8 2.6 2.7 4.0
尖椒 2.6 2.4 2.5 8.5
青椒 2.8 2.6 2.7 7.5
茄子 2.4 2.2 2.3 7.5
长茄子 3.4 3.2 3.3 6.0
黄瓜 4.2 4.0 4.1 8.0
冬瓜 0.3 0.1 0.2 7.5
西葫芦 2.2 2.0 2.1 7.5
丝瓜 2.0 1.8 1.9 5.0
苦瓜 4.4 4.2 4.3 8.5
白萝卜 1.2 1.0 1.1 8.0
水萝卜 1.4 1.2 1.3 5.0
胡萝卜 2.2 2.0 2.1 5.5
土豆 2.2 2.0 2.1 7.5
山药 10.0 9.0 9.5 3.0
芋头 5.0 4.8 4.9 3.0
生姜 11.2 11.0 11.1 4.0
莲藕 4.4 4.2 4.3 2.0
茭白 3.6 3.4 3.5 2.5
平菇 3.6 3.4 3.5 2.0
香菇 10.0 8.0 9.0 2.0
金针菇 18.0 17.0 17.5 1.5
草菇 17.0 16.0 16.5 0.6
鸡腿菇 12.0 11.0 11.5 0.6
荷兰豆 8.8 8.0 8.4 0.8
豆角 3.0 2.8 2.9 7.0
黄豆芽 1.8 1.6 1.7 2.0
绿豆芽 1.8 1.6 1.7 2.0
猪肉(白条猪) 18.0 17.6 17.8 8.25
牛肉 24.0 23.4 23.7 46.9
羊肉 26.4 24.4 25.4 45.2
白条鸡 10.4 10.2 10.3 0.15
鸡蛋 8.5 8.3 8.4 1.0
鸭蛋 12.6 12.0 12.3 0.3

发表评论
0评