蔬菜类
10月25日山东淄博市鲁中蔬菜批发市场行情
2010-11-07 09:24  浏览:816

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
大白菜 0.0 0.0 1.2 0.0
油菜 0.0 0.0 1.8 0.0
菠菜 0.0 0.0 1.9 0.0
洋白菜 0.0 0.0 1.2 0.0
菜花 0.0 0.0 2.6 0.0
生菜 0.0 0.0 4.0 0.0
莴笋 0.0 0.0 2.2 0.0
芹菜 0.0 0.0 1.8 0.0
香菜 0.0 0.0 1.8 0.0
茼蒿 0.0 0.0 2.8 0.0
大葱 0.0 0.0 2.0 0.0
葱头 0.0 0.0 1.5 0.0
大蒜 0.0 0.0 11.2 0.0
蒜薹 0.0 0.0 6.2 0.0
韭菜 0.0 0.0 2.2 0.0
茴香 0.0 0.0 2.6 0.0
尖椒 0.0 0.0 1.9 0.0
青椒 0.0 0.0 2.8 0.0
茄子 0.0 0.0 2.2 0.0
长茄子 0.0 0.0 2.1 0.0
西红柿 0.0 0.0 3.8 0.0
黄瓜 0.0 0.0 2.6 0.0
冬瓜 0.0 0.0 0.5 0.0
青冬瓜 0.0 0.0 0.58 0.0
南瓜 0.0 0.0 1.06 0.0
西葫芦 0.0 0.0 1.9 0.0
丝瓜 0.0 0.0 2.2 0.0
苦瓜 0.0 0.0 2.8 0.0
白萝卜 0.0 0.0 1.5 0.0
水萝卜 0.0 0.0 0.8 0.0
胡萝卜 0.0 0.0 1.1 0.0
土豆 0.0 0.0 2.0 0.0
山药 0.0 0.0 6.2 0.0
芋头 0.0 0.0 2.8 0.0
生姜 0.0 0.0 8.0 0.0
莲藕 0.0 0.0 3.6 0.0
香菇 0.0 0.0 8.8 0.0
金针菇 0.0 0.0 8.6 0.0
豆角 0.0 0.0 3.6 0.0
黄豆芽 0.0 0.0 1.6 0.0
绿豆芽 0.0 0.0 1.8 0.0
油麦菜 0.0 0.0 3.4 0.0
西洋芹 0.0 0.0 2.8 0.0
小白菜 0.0 0.0 1.1 0.0
佛手瓜 0.0 0.0 1.3 0.0

发表评论
0评