水果类
2010年11月2日香蕉批发价格行情
2010-11-07 09:18  浏览:661

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
香蕉 0.00 0.00 4.00 巴彦淖尔盟四季青 2010-11-2
香蕉 3.50 2.00 2.75 石家庄桥西 2010-11-2
国产香蕉 4.60 4.00 4.30 北京昌平水屯批发市场 2010-11-2
黄香蕉苹果 4.00 3.40 3.70 北京昌平水屯批发市场 2010-11-2
香蕉 海南 0.00 0.00 4.00 克拉玛依市场 2010-11-2
香蕉 7.00 2.70 3.00 济南堤口果品批发市场 2010-11-2
红香蕉苹果 3.60 2.80 3.20 济南堤口果品批发市场 2010-11-2
香蕉 2.40 2.20 2.30 徐州农副产品中心批发市场 2010-11-2
香蕉 3.60 3.60 3.60 太原河西 2010-11-2
国产香蕉 3.20 3.00 3.10 北京大洋路农副产品批发市场 2010-11-2
香蕉 0.00 0.00 3.00 河北衡水东明蔬菜 2010-11-2
香蕉 4.00 3.00 3.50 包头市友谊蔬菜批发市场 2010-11-2
香蕉 . 3.20 2.80 3.00 浙江金华农产品批发市场 2010-11-2
香蕉 0.00 5.00 5.00 河北怀来京西 2010-11-2
香蕉 海南 4.00 3.00 3.50 合肥周谷堆 2010-11-2
香蕉 进口 5.60 5.60 5.60 合肥周谷堆 2010-11-2
香蕉 海南、广西 7.00 4.00 5.00 西安市朱雀农产品交易中心 2010-11-2
香蕉 0.00 0.00 3.40 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 2010-11-2
香蕉 3.00 3.00 3.00 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2010-11-2
进口香蕉 0.00 0.00 8.56 天惠超市 2010-11-2
菲律宾香蕉 0.00 0.00 7.60 天惠超市 2010-11-2
香蕉 3.20 2.40 2.80 天津红旗农贸批发市场 2010-11-2
香蕉 2.40 2.40 2.40 河北魏县天仙 2010-11-2
香蕉 0.00 0.00 2.60 威海市农副产品批发市场 2010-11-2
香蕉 0.00 0.00 4.00 辽宁北票庄头 2010-11-2
香蕉 0.00 0.00 3.40 青岛抚顺路 2010-11-2

发表评论
0评