水果类
2010-10-27香蕉批发价格行情查询
2010-11-07 09:17  浏览:447

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
香蕉 0.00 0.00 4.20 库尔勒万山红 2010-10-27
香蕉 海南 0.00 0.00 4.00 克拉玛依市场 2010-10-27
香蕉 4.00 3.60 3.60 河北昌黎农副产品 2010-10-27
香蕉 2.40 2.00 2.20 徐州农副产品中心批发市场 2010-10-27
香蕉 云南 0.00 0.00 6.00 四川绵阳市果品批发市场 2010-10-27
香蕉 0.00 0.00 3.00 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2010-10-27
香蕉 . 5.00 4.60 4.80 浙江金华农产品批发市场 2010-10-27
香蕉 0.00 0.00 2.60 河北衡水东明蔬菜 2010-10-27
香蕉 2.40 2.00 2.20 山东滕州蔬菜批发市场 2010-10-27
黄香蕉苹果 3.00 2.60 2.80 山东滕州蔬菜批发市场 2010-10-27
香蕉 0.00 5.00 5.00 河北怀来京西 2010-10-27
国产香蕉 12.69 2.54 4.74 无锡锡澄果品批发交易市场 2010-10-27
进口香蕉 10.77 1.54 4.33 无锡锡澄果品批发交易市场 2010-10-27
香蕉 3.40 2.80 3.10 江苏联谊农副产品批发市场 2010-10-27
香蕉 0.00 0.00 3.40 山西阳泉蔬菜 2010-10-27
香蕉 福建 0.00 0.00 3.10 宁波海田果品批发市场 2010-10-27
国产香蕉 3.20 3.00 3.10 北京大洋路农副产品批发市场 2010-10-27
香蕉 4.00 3.00 3.50 包头市友谊蔬菜批发市场 2010-10-27
香蕉 进口 5.60 5.60 5.60 合肥周谷堆 2010-10-27
香蕉 海南 4.00 3.00 3.50 合肥周谷堆 2010-10-27
香蕉 3.50 2.00 2.75 石家庄桥西 2010-10-27
香蕉 2.80 2.80 2.80 太原河西 2010-10-27
香蕉 4.00 3.20 3.60 天津红旗农贸批发市场 2010-10-27
进口香蕉 广东、海南 7.00 6.00 6.80 北京顺义石门 2010-10-27
国产香蕉 海南 4.20 3.80 4.00 北京顺义石门 2010-10-27
香蕉 0.00 0.00 4.00 安徽舒城蔬菜批发市场 2010-10-27
香蕉 3.00 3.00 3.00 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2010-10-27
香蕉 0.00 0.00 3.60 青岛沧口蔬菜 2010-10-27
香蕉 1.80 1.60 1.70 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2010-10-27

发表评论
0评