水果类
2010-10-20西瓜批发价格行情查询
2010-11-07 09:17  浏览:415

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
西瓜 2.40 2.00 2.20 徐州农副产品中心批发市场 2010-10-20
西瓜 0.00 0.00 1.00 库尔勒万山红 2010-10-20
麒麟西瓜 3.40 2.80 3.00 济南堤口果品批发市场 2010-10-20
特小凤西瓜 3.60 3.00 3.20 济南堤口果品批发市场 2010-10-20
黑美人西瓜 4.00 3.40 3.60 济南堤口果品批发市场 2010-10-20
无籽西瓜 5.00 3.60 4.40 济南堤口果品批发市场 2010-10-20
西瓜 3.00 2.00 2.40 牡丹江果蔬 2010-10-20
西瓜 0.00 0.00 2.80 河北衡水东明蔬菜 2010-10-20
无籽西瓜 6.00 4.20 4.60 天津红旗农贸批发市场 2010-10-20
京欣西瓜 3.00 2.40 2.60 天津红旗农贸批发市场 2010-10-20
西瓜 0.00 0.00 3.50 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 2010-10-20
西瓜 5.60 4.60 5.00 江苏联谊农副产品批发市场 2010-10-20
无籽西瓜 0.00 0.00 3.50 江苏海安农副产品批发市场 2010-10-20
西瓜 0.00 0.00 1.60 江苏海安农副产品批发市场 2010-10-20
西瓜 3.60 3.00 3.40 河北昌黎农副产品 2010-10-20
西瓜 3.20 1.60 2.60 北京大洋路农副产品批发市场 2010-10-20
西瓜 0.00 2.00 2.00 河北怀来京西 2010-10-20
西瓜 0.00 0.00 3.60 青岛沧口蔬菜 2010-10-20
西瓜 新疆 3.00 1.00 1.60 西安市朱雀农产品交易中心 2010-10-20
西瓜 4.00 3.00 3.50 包头市友谊蔬菜批发市场 2010-10-20
西瓜 3.50 2.00 2.75 石家庄桥西 2010-10-20
西瓜 0.00 0.00 1.31 徐州淮海蔬菜 2010-10-20
小凤西瓜 台湾 4.20 3.80 4.00 北京顺义石门 2010-10-20
无籽西瓜 海南 1.00 0.60 0.80 北京顺义石门 2010-10-20
黑美人西瓜 5.00 3.00 4.00 北京顺义石门 2010-10-20
西瓜 2.80 2.00 2.40 河北魏县天仙 2010-10-20
西瓜 0.00 0.00 4.00 威海市农副产品批发市场 2010-10-20
西瓜 0.00 0.00 5.00 青岛抚顺路 2010-10-20

发表评论
0评