水果类
2010-10-22西瓜批发价格行情查询
2010-11-07 09:16  浏览:720

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
西瓜 0.00 0.00 3.50 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 2010-10-22
西瓜 新疆 0.00 0.00 2.00 克拉玛依市场 2010-10-22
西瓜 大兴、河北、山东、延庆 3.20 3.00 3.00 北京日上综合商品批发市场 2010-10-22
西瓜 0.00 0.00 1.50 库尔勒万山红 2010-10-22
麒麟西瓜 3.40 2.80 3.00 济南堤口果品批发市场 2010-10-22
特小凤西瓜 3.60 3.00 3.20 济南堤口果品批发市场 2010-10-22
黑美人西瓜 4.00 3.40 3.60 济南堤口果品批发市场 2010-10-22
无籽西瓜 6.00 3.60 4.40 济南堤口果品批发市场 2010-10-22
西瓜 2.40 2.00 2.20 徐州农副产品中心批发市场 2010-10-22
西瓜 3.00 2.00 2.40 牡丹江果蔬 2010-10-22
特小凤西瓜 2.40 2.20 2.30 山东滕州蔬菜批发市场 2010-10-22
麒麟西瓜 2.40 2.20 2.30 山东滕州蔬菜批发市场 2010-10-22
黑美人西瓜 3.20 3.00 3.10 山东滕州蔬菜批发市场 2010-10-22
无籽西瓜 3.40 3.00 3.20 北京大洋路农副产品批发市场 2010-10-22
西瓜 3.20 2.00 2.80 北京大洋路农副产品批发市场 2010-10-22
西瓜 3.60 3.00 3.40 河北昌黎农副产品 2010-10-22
西瓜 0.00 2.00 2.00 河北怀来京西 2010-10-22
西瓜 吉林 5.00 5.00 5.00 合肥周谷堆 2010-10-22
西瓜 1.50 1.50 1.50 河北乐亭冀东果菜批发市场 2010-10-22
西瓜 新疆 3.00 1.00 1.60 西安市朱雀农产品交易中心 2010-10-22
西瓜 5.60 4.60 5.00 江苏联谊农副产品批发市场 2010-10-22
西瓜 3.50 2.00 2.75 石家庄桥西 2010-10-22
西瓜 0.00 0.00 1.31 徐州淮海蔬菜 2010-10-22
西瓜 0.00 0.00 3.60 青岛沧口蔬菜 2010-10-22
西瓜 3.00 2.00 2.60 河北魏县天仙 2010-10-22
小凤西瓜 台湾 4.20 3.80 4.00 北京顺义石门 2010-10-22
无籽西瓜 海南 1.00 0.60 0.80 北京顺义石门 2010-10-22
黑美人西瓜 5.00 3.00 4.00 北京顺义石门 2010-10-22
无籽西瓜 0.00 0.00 5.56 天惠超市 2010-10-22
特小凤西瓜 0.00 0.00 3.50 天惠超市 2010-10-22

发表评论
0评