豆类
2010-10-27玉米批发价格行情查询
2010-11-05 22:48  浏览:615

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
玉米 2.00 1.96 1.98 河北昌黎农副产品 2010-10-27
玉米 浙江地菜 3.08 2.50 2.79 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 2010-10-27
玉米 0.00 0.00 1.80 安徽和县皖江蔬菜批发市场 2010-10-27
玉米 0.00 0.00 2.00 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2010-10-27
玉米 2.60 1.60 2.00 苏州南环桥 2010-10-27
精品菜-玉米 浙江 4.40 3.00 3.80 苏州南环桥 2010-10-27
玉米 广东 0.00 0.00 3.00 虎门富民农副 2010-10-27
玉米末 25公斤/件 0.00 0.00 2.50 武汉白沙洲 2010-10-27
玉米片 10公斤/件 0.00 0.00 3.60 武汉白沙洲 2010-10-27
玉米 50公斤/件 0.00 0.00 2.10 武汉白沙洲 2010-10-27
爆花玉米 25公斤/件 0.00 0.00 5.20 武汉白沙洲 2010-10-27
玉米棒 2.30 1.00 1.65 武汉白沙洲 2010-10-27
玉米 2.00 1.60 1.80 徐州淮海蔬菜 2010-10-27
玉米面 3.00 3.00 3.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-10-27
玉米渣 3.00 3.00 3.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-10-27
玉米面 2.40 2.40 2.40 石家庄桥西 2010-10-27
玉米 新鲜 3.00 2.40 2.70 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2010-10-27
散装玉米仁 0.00 0.00 3.60 天惠超市 2010-10-27
散玉米片 0.00 0.00 4.50 天惠超市 2010-10-27
散玉米渣 0.00 0.00 4.30 天惠超市 2010-10-27
散玉米粉 0.00 0.00 4.30 天惠超市 2010-10-27
净玉米 0.00 0.00 5.60 天惠超市 2010-10-27
玉米 0.00 0.00 3.60 天惠超市 2010-10-27

发表评论
0评