豆类
2010-10-16玉米批发价格行情查询
2010-11-05 22:47  浏览:381

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
玉米面 2.40 2.40 2.40 石家庄桥西 2010-10-16
玉米棒 江苏、山东、上海、宁波 2.80 1.70 2.30 2010-10-16
玉米(名特优) 江苏、山东、上海、宁波 4.30 2.90 3.70 2010-10-16
散装玉米仁 0.00 0.00 3.60 天惠超市 2010-10-16
散玉米渣 0.00 0.00 4.30 天惠超市 2010-10-16
散玉米粉 0.00 0.00 4.30 天惠超市 2010-10-16
散玉米片 0.00 0.00 4.50 天惠超市 2010-10-16
玉米 0.00 0.00 4.00 天惠超市 2010-10-16

发表评论
0评